數(shù)字風速儀
更新時間:2024-06-02
訪問量:3780
廠商性質:代理商
生產地址:
簡要描述:
數(shù)字風速儀是專為各種大型機械設備研制開發(fā)的大型智能風速傳感報警設備,其內部采用了*的微處理器作為控制核心,外圍采用了*的數(shù)字通訊技術?,F(xiàn)在的風速儀比較*,除了測量風速外同時還可以測風溫、風量。有很多行業(yè)都需要用到風速儀,推薦使用的行業(yè):出海捕撈業(yè)、各類風扇制造業(yè)、需要抽風排氣系統(tǒng)的行業(yè)等等。
UT360系列數(shù)字風速儀是一款性能穩(wěn)定、可靠、外觀新穎的可用于測量風溫、風速和風量的專業(yè)型風速儀,數(shù)字風速儀測量范圍2m/s~30m/s??蛇m用于環(huán)保、海上作業(yè)、各類風扇制造業(yè)、通風系統(tǒng)等行業(yè)。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT362 | |
風速測量 | 2m/s~10m/s | ±(3%+5) |
10m/s~30m/s | ±(3%+8) | |
風量測量 (CMM) | 0.001~9999 X 100 | √ |
風量測量 (CFM) | 0.001~9999 X 100 | √ |
溫度測量 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±3°C(±4°F) |
特殊功能 | ||
最大顯示 | 9999 | |
數(shù)字保持 | √ | |
自動關機 | 約10分鐘 | √ |
低電壓顯示 | ≤7.2V | √ |
最大值 | √ | |
最小值 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 2044 | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
記錄間隔設定 | √ | |
風量單位轉換 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
風速顯示 | 顯示“VEL" | √ |
風量顯示 | 顯示“FLOW" | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V 堿性電池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 57mm × 37mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 375g | |
機身尺寸 | 162mm × 78mm × 30mm | |
標準配件 | 電池、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、布包 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 40臺 | |
標準包裝尺寸 | 530mm × 420mm × 365mm | |
標準包裝箱毛重 | 21Kg |
上一篇: UT351C數(shù)字迷你噪音計
下一篇:UT372非接觸式轉速計