UNI-T/優(yōu)利德 數(shù)字萬用表 UT39A+ UT39C+手動量程
更新時間:2024-06-03
訪問量:681
廠商性質:代理商
生產地址:
簡要描述:
UNI-T優(yōu)利德數(shù)字萬用表UT39A+39C+手動量程產品介紹:UT39+系列是一款便攜式萬用表,產品采用新一代智能ADC芯片,具有測量過壓、過流報警提示,電路配備完善的防高壓誤測裝置;符合安規(guī)CATⅡ1000V/CATIII600V要求,是商業(yè)、工業(yè)電工界優(yōu)先選擇的數(shù)字萬用表
UNI-T優(yōu)利德 數(shù)字萬用表 UT39A+ 39C+手動量程
產品介紹:
UT39+ 系列是一款便攜式萬用表,產品采用新一代智能ADC芯片,具有測量過壓、過流報警提示,電路配備完善的防高壓誤測裝置;符合安規(guī)CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V要求,是商業(yè)、工業(yè)電工界優(yōu)先選擇的數(shù)字萬用表。
產品特點:
1000V直流電壓測試
750V交流電壓測試
10A直流/交流電流測試
電阻/電容/頻率/溫度
三極管
通斷/二極管測試功能
安規(guī)等級CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V
技術指標:
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 | 輸入保護 | 說 明 | |||||||||||||||||||||||
±(a%讀數(shù)+b字數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓 (DCV) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.7%+3) | 1000Vrms | 1)輸入阻抗:約10MΩ 2)mV量程短路允許有≤3個字數(shù),其它量程短路歸零 3)電壓量程準確度保證范圍:1~99%量程. | |||||||||||||||||||||||
4.000V | 0.001V | ±(0.5%+2) | ||||||||||||||||||||||||||
40.00V | 0.01V | ±(0.7%+3) | ||||||||||||||||||||||||||
400.0V | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||
1000V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||
交流電壓 (ACV) | 4.000V | 0.001V | ±(0.7%+2) | 1000Vrms | 1、輸入阻抗:約10MΩ 2、電壓/電流顯示平均值。頻響:40Hz~400Hz 3、準確度保證范圍:5~99%量程, *電壓量程短路允許有<5個字剩余讀數(shù)。 *電流量程開路允許有<2個字剩余讀數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||
40.00V | 0.01V | ±(1.0%+3) | ||||||||||||||||||||||||||
400.0V | 0.1V | |||||||||||||||||||||||||||
750V | 1V | |||||||||||||||||||||||||||
交流電流 (ACA) | 40.00mA | 0.01mA | ±(1.0%+2) | Fuse F 0.5A F250V Glass tube | ||||||||||||||||||||||||
400.0mA | 0.1mA | |||||||||||||||||||||||||||
10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3) | Fuse F 10A F250V Glass tube | |||||||||||||||||||||||||
直流電流 (DCA) | 40.00uA | 0.01μA | ±(0.8%+3) | Fuse F 0.5A F250V Glass tube | ||||||||||||||||||||||||
400.0uA | 0.1μA | |||||||||||||||||||||||||||
4.000mA | 0.001mA | |||||||||||||||||||||||||||
40.00mA | 0.01mA | |||||||||||||||||||||||||||
400.0mA | 0.1mA | |||||||||||||||||||||||||||
10.00A | 0.01A | ±(1.2%+5) | Fuse F 10A F250V Glass tube | |||||||||||||||||||||||||
電阻 (Ω) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) | 1000Vrms | 1.400Ω量程:被測值=測量顯示值-表筆短路值; 2.開路電壓約2.1V。 | |||||||||||||||||||||||
4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8%+2) | ||||||||||||||||||||||||||
40.00kΩ | 0.01kΩ | |||||||||||||||||||||||||||
400.0kΩ | 0.1kΩ | |||||||||||||||||||||||||||
4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0%+2) | ||||||||||||||||||||||||||
200.0MΩ | 0.1MΩ | ±(5%±10) | ||||||||||||||||||||||||||
電容 | 4.000nF | 1pF | ±(4.0%+10) | 1000Vrms | 被測值=測量顯示值-表筆開路值 (≤10nF被測電容建議采用REL模式測量) (開路約有殘余讀數(shù))。 | |||||||||||||||||||||||
40.00nF | 10pF | |||||||||||||||||||||||||||
400.0nF | 100pF | ±(4.0%+5) | ||||||||||||||||||||||||||
4.000uF | 1nF | |||||||||||||||||||||||||||
40.00uF | 10nF | |||||||||||||||||||||||||||
400.0uF | 100nF | |||||||||||||||||||||||||||
4.000mF | 1uF | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||
10.00mF | 10uF |
型號:
基本功能 | 量程 | 精度 | |
型號 | UT39C+ | UT39A+ | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
直流電流 | 400uA/400mA/10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
交流電流 | 4mA/400mA/10A | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) |
電阻 | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/10mF | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) |
頻率 | 1MHz | ±(0.1%+4) | N/A |
攝氏溫度 (℃) | -40~1000℃ | ±(1.0%+4) | N/A |
華氏溫度 (℉) | -40~1832℉ | ±(1.5%+5) | N/A |
特殊功能 | |||
量程選擇 | 手動 | 手動 | |
顯示位數(shù) | 4099 | 4099 | |
hFE | 電流放大倍數(shù)測量 | √ | √ |
NCV | 非接觸式電壓檢測 | √ | N/A |
二極管測試 | √ | √ | |
通斷測試 | √ | √ | |
REL | 相對值測量 | √ | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ | √ | |
自動關機 | √ | √ | |
低壓顯示 | √ | √ | |
LCD背光 | √ | √ |
附件下載:
UT39A+C+中文說明書 UT39A+C+英文說明書