產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > JM3530三相電能質(zhì)量分析儀
三相電能質(zhì)量分析儀
更新時間:2024-06-01
訪問量:1255
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
JM3530三相電能質(zhì)量分析儀是參照《GB/T14549-93電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波國標》IEC 61000-4-31 A 級標準而設計制造的,是對電網(wǎng)運行質(zhì)量進行檢測及分析的專用手持式產(chǎn)品儀表。
JM3530三相電能質(zhì)量分析儀是參照《GB/T14549-93電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波國標》IEC 61000-4-31 A 級標準而設計制造的,是對電網(wǎng)運行質(zhì)量進行檢測及分析的專用手持式產(chǎn)品儀表??梢蕴峁╇娏\行中的諧波分析及功率品質(zhì)等數(shù)據(jù)分析,同時能夠?qū)Υ笮陀秒娫O備在起動或停止的過程中對電網(wǎng)的沖擊進行全程監(jiān)測。同時配備了大容量的存儲器,能夠?qū)﹄娋W(wǎng)運行進行長期的數(shù)據(jù)采集檢測,同時配備PC應用軟件,把采集的數(shù)據(jù)上傳至計算機,便于進行各種分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、充放電、活化及曲線指示功能 JM3605 智能電池活化儀總共具有充電、放電、活化及相應的曲線指示三種主要功能,曲線在每次操作執(zhí)行后即可顯示。屏幕右邊顯示充(放)電曲線,左邊顯示充(放)電和活化參數(shù),包括:電壓(電流)提示、電池號、電池內(nèi)阻、放(充)電電流、截止電壓、橫坐標時間刻度、縱坐標電壓(流)刻度、執(zhí)行放電總時間。 2、曲線回放功能 在進行充(放)電及活化操作時,按【返回】鍵可以使充(放)電和活化執(zhí)行過程隨時中斷。只有有效充(放)電或活化后,才可以保存充(放)電執(zhí)行過程中采集的各種數(shù)據(jù)。在有保存數(shù)據(jù)時,選擇已有回放曲線的序號,則得到需要回放的曲線。按左右鍵可以切換不同序號以得到不同的回放曲線波形。 3、數(shù)據(jù)管理功能 此功能允許用戶對電池的已測控數(shù)據(jù)進行管理,包括數(shù)據(jù)的上傳以及曲線回放。 4、系統(tǒng)升級 此功能允許用戶對設備進行在線的升級更新。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本測量功能: 測量電壓、電流、頻率,并記錄其變化趨勢,。 諧波測量功能: 可測量三相四線(三電壓、四電流)的1~50次諧波,及其總諧波失真。并記錄其中某一次諧波的變化趨勢, 功率測量功能: 可測量三相四線電系統(tǒng)的三相有功功率、視在功率、無功功率、功率因數(shù)等,并記錄三相有功功率的變化趨勢。。 特點: 1、體積小、重量輕攜帶方便 2、高性能鋰電池長時間供電 3、*的三相排障工具: 測量每個電力系統(tǒng)的實際參數(shù):電壓,電流,頻率,功率,功率消耗(能量), 不平衡和閃變,諧波和間諧波,捕捉象驟升驟降這些事件,瞬變、中斷和快速電壓變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 前端排障:利用屏幕顯示快速診斷故障,使系統(tǒng)恢復正常工作 ② 預測性維護:在發(fā)生停工之前檢測并預防電能質(zhì)量問題 ③ 服務質(zhì)量:在用戶引入線處檢查電能質(zhì)量 ④ 長時間分析:檢測難以發(fā)現(xiàn)或間歇性的故障 ⑤ 負載研究:增加負荷之前檢查電氣系統(tǒng)的容量 ⑥ 能量評估:在改造前后對能耗進行量化評估,以證明節(jié)省設備的效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗:1MΩ,20pF 4)諧波測量:1~50次電壓/電流諧波 浪涌電流: 2000A(選用1000A電流傳感器) 尖峰電壓: 1000V 內(nèi)存容量: 4M位 顯示屏: 320×240 彩色圖形LCD 通訊接口:RS232
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一篇:ET-3021指針式萬用表
產(chǎn)品中心
Products
相關文章