產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 斷路器(開關(guān))測(cè)試儀器 > 高壓開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 > UTD1025CLUTD1025CL優(yōu)利德示波表
UTD1025CL優(yōu)利德示波表
更新時(shí)間:2024-06-01
訪問量:2510
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
全自動(dòng)設(shè)置功能(AUTO SCALE) 垂直和時(shí)基檔位可隨信號(hào)變化自動(dòng)調(diào)整,無需人工干預(yù);獨(dú)創(chuàng)強(qiáng)大的自動(dòng)設(shè)置功能對(duì)含有任何直流分量的信號(hào)能快速,準(zhǔn)確的自動(dòng)設(shè)置;更廣的電壓測(cè)量范圍配合10×探頭,衰減檔位可達(dá)200V/div;USB隔離通訊提供了更安全的USB通訊;極低的電流測(cè)量?jī)?nèi)阻測(cè)量結(jié)果更精確;智能升級(jí)功能用戶可通過本地或網(wǎng)絡(luò)升級(jí)軟件;連續(xù)工作時(shí)間不少于8小時(shí)。
示波器,手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波器UTD1025CL
基本功能 | UTD1025CL | |
通道數(shù) | 1 | |
帶寬 | 25MHz | |
zui大采樣率 | 200MS/s | |
上升時(shí)間 | 14ns | |
存儲(chǔ)深度 | 12kpts | |
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | |
時(shí)基范圍(ns/div) | 10ns/div~50s/div | |
存儲(chǔ)方式 | 位圖、設(shè)置、波形 | |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈沖、視頻、斜率 | |
接口 | 迷你(Mini) USB | |
萬用表指標(biāo) | 量程 | 精度 |
直流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1%+5) |
交流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1.2%+5) |
直流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) |
40mA/ 4000mA | ±(1%+5) | |
10A | ±(1.5%+5) | |
交流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(2%+5) |
40mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | |
10A | ±(5%+5) | |
電阻 (R) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400K/4MΩ | ±(1.2%+5) |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | |
電容 (C) | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(3%+5) |
zui大顯示 | 4000 | |
一般特征 | | |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V 3600mAh 外置直流適配器:220V 50Hz 1.5A, | |
LCD尺寸 | 3.5 英寸 64K 彩色 TFT LCD, 320×240 | |
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |
機(jī)身重量 | 0.9Kg | |
機(jī)身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 適配器、萬用表筆、探頭×1(1:1,10:1可切換)、10A分流器、攜帶包、USB連接線、軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè)、保用證 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10 臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 618mm × 464mm × 268mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 25Kg | |
安規(guī)等級(jí) | 示波器 CAT II 300V,萬用表 CAT III 600V | |
認(rèn)證 | CE ,EN: 61010-1 |
基本功能 | UTD1025CL | |
通道數(shù) | 1 | |
帶寬 | 25MHz | |
zui大采樣率 | 200MS/s | |
上升時(shí)間 | 14ns | |
存儲(chǔ)深度 | 12kpts | |
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | |
時(shí)基范圍(ns/div) | 10ns/div~50s/div | |
存儲(chǔ)方式 | 位圖、設(shè)置、波形 | |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈沖、視頻、斜率 | |
接口 | 迷你(Mini) USB | |
萬用表指標(biāo) | 量程 | 精度 |
直流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1%+5) |
交流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1.2%+5) |
直流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) |
40mA/ 4000mA | ±(1%+5) | |
10A | ±(1.5%+5) | |
交流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(2%+5) |
40mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | |
10A | ±(5%+5) | |
電阻 (R) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400K/4MΩ | ±(1.2%+5) |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | |
電容 (C) | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(3%+5) |
zui大顯示 | 4000 |
基本功能 UTD1025CL
通道數(shù) 1
帶寬 25MHz
zui大采樣率 200MS/s
上升時(shí)間 14ns
存儲(chǔ)深度 12kpts
垂直靈敏度(V/div) 5mV/div~20V/div
時(shí)基范圍(ns/div) 10ns/div~50s/div
存儲(chǔ)方式 位圖、設(shè)置、波形
觸發(fā)方式 邊沿、脈沖、視頻、斜率
接口 迷你(Mini) USB
萬用表指標(biāo) 量程 精度
直流電壓 (V) 400mV/ 4V/ 40V/ 400V ±(1%+5)
交流電壓 (V) 400mV/ 4V/ 40V/ 400V ±(1.2%+5)
直流電流 (A) 400μA/ 4000μA ±(1.2%+5)
40mA/ 4000mA ±(1%+5)
10A ±(1.5%+5)
交流電流 (A) 400μA/ 4000μA ±(2%+5)
40mA/ 4000mA ±(1.5%+5)
10A ±(5%+5)
電阻 (R) 400Ω/4KΩ/40KΩ/400K/4MΩ ±(1.2%+5)
40.00MΩ ±(1.5%+5)
電容 (C) 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF ±(3%+5)
zui大顯示 4000
產(chǎn)品中心
Products