產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > 2791滑動(dòng)電阻器日本橫河滑動(dòng)電阻器
日本橫河滑動(dòng)電阻器
更新時(shí)間:2024-06-02
訪問量:1186
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
2791型滑動(dòng)電阻器由一個(gè)電阻線(該電阻線纏繞在專有陶瓷框架的絕緣外層包覆上)和一個(gè)與電阻線保持接觸的滑動(dòng)刷組成。電阻連續(xù)可變,可任意增大或減小。設(shè)備可在不斷開回路的情況下,精確地調(diào)整電流和電壓。電阻器廣泛用于測(cè)試實(shí)驗(yàn)室,工業(yè)測(cè)試以及儀器和設(shè)備檢查。
規(guī)格 - 型號(hào)279101
標(biāo)稱值 | 4800Ω |
允許輸入電流 | 0.18A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規(guī)格 - 型號(hào)279102
標(biāo)稱值 | 1400Ω |
允許輸入電流 | 0.35A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規(guī)格 - 型號(hào)279103
標(biāo)稱值 | 600Ω |
允許輸入電流 | 0.5A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規(guī)格 - 型號(hào)279105
標(biāo)稱值 | 170Ω |
允許輸入電流 | 1.0A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規(guī)格 - 型號(hào)279108
標(biāo)稱值 | 39Ω |
允許輸入電流 | 2.0A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規(guī)格 - 型號(hào)279110
標(biāo)稱值 | 10Ω |
允許輸入電流 | 4.0A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規(guī)格 - 型號(hào)279112
標(biāo)稱值 | 4.7Ω |
允許輸入電流 | 6.0A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規(guī)格 - 型號(hào)279101
標(biāo)稱值 | 4800Ω |
允許輸入電流 | 0.18A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規(guī)格 - 型號(hào)279102
標(biāo)稱值 | 1400Ω |
允許輸入電流 | 0.35A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規(guī)格 - 型號(hào)279103
標(biāo)稱值 | 600Ω |
允許輸入電流 | 0.5A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規(guī)格 - 型號(hào)279105
標(biāo)稱值 | 170Ω |
允許輸入電流 | 1.0A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規(guī)格 - 型號(hào)279108
標(biāo)稱值 | 39Ω |
允許輸入電流 | 2.0A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規(guī)格 - 型號(hào)279110
標(biāo)稱值 | 10Ω |
允許輸入電流 | 4.0A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規(guī)格 - 型號(hào)279112
標(biāo)稱值 | 4.7Ω |
允許輸入電流 | 6.0A |
允許偏差 | 標(biāo)稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |